沿革
1990年11月 | YAP(横浜アド・プロモーション共同組合)を設立 |
1999年7月 | 「人材ビジネス起業支援企画」の販売を開始 |
---|---|
2001年3月 | ジョブシティグループ・人材ビジネス起業支援実績が100社を突破 |
2002年9月 | 「プロップシステム(非訪問営業=自動営業メール送信ソフト)」開発、販売を開始 |
5月 | ジョブシティグループ・人材ビジネス起業支援実績が500社を突破 |
8月 | 神奈川県より「中小企業経営革新支援法」の認定を受ける |
9月 | 店舗型人材ビジネス「ジョブシティ企画」の販売を開始 |
2004年8月 | ジョブシティグループ・人材ビジネス起業支援実績が800社を突破 |
2005年3月 | 特定非営利活動法人若年者就業意識改革支援機構を設立 |
4月 | プライバシーマーク認証を取得 |
8月 | インキュベクス株式会社に組織変更 |
4月 | 資本金を1億円に増資 |
9月 | ISO27001(ISMS)認証を取得 |
11月 | 会員企業向け投資ファンド「INQ バリューアップ1 号投資事業有限責任組合」を組成 |
2009年5月 | 「INQ・MA バリューアップ1 号投資事業有限責任組合」組成 |
2010年3月 | 小規模通所介護施設「かいご24 大倉山」を開設(11 月 閉鎖) |
4月 | 「緊急人材育成支援事業 実施機関認定支援」の販売を開始 |
10月 | 基金訓練「トータルビューティ講座」開講 |
11月 | 緊急人材育成支援事業 実施機関認定支援実績が100社を突破 |
2012年6月 | 「訪問看護ステーション 開業支援」の販売を開始 |
2013年4月 | 訪問看護ステーション開業支援実績100社を突破 |
4月 | 商標「ケアーズ」登録 |
9月 | インキュベクス株式会社 大阪営業所開設 |
2014年6月 | 訪問看護ステーション開業支援実績300社を突破 |
2015年4月 | 公立大学首都大学東京産業技術大学院大学と産学連携の一環として演習受入等の協定を締結 |
10月 | 訪問看護ステーション開業支援実績500社を突破 |
2016年9月 | 訪問看護ステーション開業支援実績600社を突破 |
10月 | 公立大学首都大学東京産業技術大学院大学とのIt、Iotデバイス共同研究に着手 |
2017年1月 | 住宅型有料⽼⼈ホーム「介護の王国」の直営事業所、株式会社ケイスラッシュ設立 |
2月 | 住宅型有料⽼⼈ホーム「介護の王国」の販売を開始 |
3月 | 訪問看護ステーション開業支援実績650 社を突破 |
4月 | 住宅型有料⽼⼈ホーム「介護の王国」契約数4社 |
9月 | 顧問として国際医療福祉⼤学⼤学院教授竹内孝仁氏が就任し、 「自立支援介護」を導入 |
12月 | 訪問看護ステーション開業支援実績700 社を突破 |
2018年2月 | 池本浩幸さんが取締役に就任 |
4月 | 戸澤義夫さんが取締役に就任 |
4月 | 住宅型有料老人ホーム「介護の王国」契約数20社 |
10月 | 青井香里が代表取締役に就任 |
2019年1月 | 介護の王国直営ホームでOJT始動 |
5月 | ヘルスケアマネジメント機構で講演 |
5月 | 高齢者シェアハウス開設 |
9月 | 介護の王国 インテルエッセ深谷オープン |
10月 | 介護の王国 介護の王国 ナーシングホームあかりオープン |
11月 | 介護の王国 介護の王国 たおやか幕張オープン |
11月 | LIXIL住宅研究所での役員説明会開催 |
2020年1月 | 介護の王国 立川高松オープン |
